簡要描述:DSR-TT溫度記錄儀測量參數(shù)溫度1測量范圍-45℃~105℃溫度1測量精度±0.5℃(-45℃~70℃), ±0.6℃(70℃~105℃) 溫度1分辨率0.1℃/0.2℉ 溫度2測量范圍-45℃~105℃溫度2測量精度±0.5℃(-45℃~70℃), ±0.6℃(70℃~105℃) 溫度2分辨率0.1℃/0.2℉
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
DSR-TT溫度記錄儀
DSR-TT溫度記錄儀
測量參數(shù) | |
溫度1測量范圍 | -45℃~105℃ |
溫度1測量精度 | ±0.5℃(-45℃~70℃), ±0.6℃(70℃~105℃) |
溫度1分辨率 | 0.1℃/0.2℉ |
溫度2測量范圍 | -45℃~105℃ |
溫度2測量精度 | ±0.5℃(-45℃~70℃), ±0.6℃(70℃~105℃) |
溫度2分辨率 | 0.1℃/0.2℉ |
傳感器 | |
類型 | *耐低溫探頭 |
探頭尺寸 | 5×6×14.5mm |
引線 | 2×4×3000mm ,耐低溫耐腐蝕 |
常規(guī)參數(shù) | |
數(shù)據(jù)存儲容量 | 10918[A型] / 21840[B型] / 18萬[C型] / 36萬[D型]組可選 |
報(bào)警設(shè)置 | 溫度上下限報(bào)警,顯示+訊響+背光 |
刷新間隔 | 2、5、10、30、60、255秒 |
記錄間隔 | 2秒~24小時可調(diào) |
延時啟動 | 1~120秒 |
啟動模式 | 立即啟動 / 延時啟動/ 定時啟動 |
結(jié)束方式 | 存滿為止 / 先進(jìn)先出 / 定點(diǎn)存儲 / 定時結(jié)束 |
定時啟動/結(jié)束 | 任意時間啟動 任意時間結(jié)束 |
存儲溫度 | -50℃~90℃ |
靜電防護(hù) | ±25KV |
通訊接口 | RS232/485[R]/USB[U]/以太網(wǎng)[L]/無線[W、B、Z、F、G] |
電池型號 | 3.6V鋰電池 ×1 |
電池壽命 | 1年使用時間(刷新間隔10秒),5年(休眠存放) |
時鐘電池 | CR2032 |
時鐘精度 | <12分鐘/年 |
外接電源 | 5~24V直流 |
配套軟件 | ANALYSIS |
防護(hù)等級 | IP54 |
安規(guī)認(rèn)證 | CE、FCC、VCCI、C-TICK |
基本參數(shù) | |
外形尺寸 | 123.0×117.3×33.4mm |
整機(jī)重量 | 345g |
顯示區(qū)域 | 66×42mm |
外殼材質(zhì) | ABS+PC,阻燃,無毒無鹵 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃