簡(jiǎn)要描述:YOKOGAWA便攜式記錄儀TM20提供出色的數(shù)據(jù)管理功能· Z多收集5000個(gè)帶時(shí)間標(biāo)記、選項(xiàng)卡名稱(chēng)和檢驗(yàn)員名字的數(shù)據(jù)項(xiàng)目。· 保存以1分鐘為間隔記錄的2周連續(xù)數(shù)據(jù)(Z多20000個(gè)數(shù)據(jù)項(xiàng)目,測(cè)量周期為1秒到24小時(shí))測(cè)量時(shí)間、測(cè)量者和測(cè)量?jī)?nèi)容信息與數(shù)據(jù)一同保存。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | YOKOGAWA/日本橫河 |
---|
YOKOGAWA便攜式記錄儀TM20提供出色的數(shù)據(jù)管理功能
· zui多收集5000個(gè)帶時(shí)間標(biāo)記、選項(xiàng)卡名稱(chēng)和檢驗(yàn)員名字的數(shù)據(jù)項(xiàng)目。
· 保存以1分鐘為間隔記錄的2周連續(xù)數(shù)據(jù)(zui多20000個(gè)數(shù)據(jù)項(xiàng)目,測(cè)量周期為1秒到24小時(shí))
測(cè)量時(shí)間、測(cè)量者和測(cè)量?jī)?nèi)容信息與數(shù)據(jù)一同保存。
型號(hào) | 通用雙輸入 | ||||||||
測(cè)量通道數(shù) | 2 (當(dāng)A和B通道用于熱電偶或電壓輸入時(shí)) | ||||||||
測(cè)量范圍 | 熱發(fā)射 -20ºC~400ºC (-4ºF~752ºF) | ||||||||
分辨率 | 熱電偶:0.1°C | ||||||||
精度 |
| ||||||||
測(cè)量模式 | 收集 | ||||||||
測(cè)量間隔 | 收集模式:使用1個(gè)通道時(shí)為0.5秒或更長(zhǎng)。 | ||||||||
數(shù)據(jù)容量 | 僅在收集模式下工作時(shí)為5000個(gè)數(shù)據(jù)項(xiàng)目。 | ||||||||
防滴構(gòu)造 | 符合IP54標(biāo)準(zhǔn)(IEC529的防塵和防滴要求) | ||||||||
顯示 | 帶背光的LCD | ||||||||
工作溫度 | 0~50 ºC | ||||||||
濕度 | 20~80%RH(不結(jié)露) | ||||||||
電源要求 | 兩節(jié)AA型堿性干電池(LR6) | ||||||||
電池壽命 | 在連續(xù)收錄模式下以10分鐘的間隔工作時(shí)約1.5個(gè)月; | ||||||||
注冊(cè)選項(xiàng)卡名稱(chēng) | zui多50個(gè),每個(gè)名稱(chēng)由zui多8個(gè)字母數(shù)字字符組成 | ||||||||
注冊(cè)操作員名稱(chēng) | zui多10個(gè),每個(gè)名稱(chēng)由zui多8個(gè)字母數(shù)字字符組成 | ||||||||
注冊(cè)注釋 | zui多32個(gè),每個(gè)名稱(chēng)由zui多8個(gè)字母數(shù)字字符組成 | ||||||||
報(bào)警功能 | 上限和下限報(bào)警 | ||||||||
計(jì)算功能 | zui大值、zui小值和平均值 | ||||||||
通信功能 | 符合EIA RS-232C標(biāo)準(zhǔn)。 | ||||||||
簡(jiǎn)易修正功能 | 在±20.0ºC的范圍內(nèi)修正來(lái)自熱電偶輸入的測(cè)量數(shù)據(jù)。 | ||||||||
縮放功能 | 根據(jù)公式“Ax + B”縮放電壓輸入x,此公式在溫度數(shù)據(jù)收集器軟件中定義。 | ||||||||
其它功能 | 鳴音、功能鎖、時(shí)鐘顯示、自動(dòng)關(guān)機(jī)和電池報(bào)警 | ||||||||
溫度數(shù)據(jù)收集器軟件系統(tǒng)要求 |
| ||||||||
遵循標(biāo)準(zhǔn) | EMC標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||
高度 | 約151mm | ||||||||
寬度 | 約56mm | ||||||||
深度 | 約33mm | ||||||||
重量 | 約180g | ||||||||
標(biāo)配附件 | 軟件、兩節(jié)AA型堿性干電池(LR6)、防水套和操作手冊(cè) | ||||||||
選配附件 | 軟包 (930 12) |
YOKOGAWA便攜式記錄儀TM20
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話
微信掃一掃